•¨ŒŠT—v
| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
|---|---|
| ÅŠñ‰w | ‚ˆäŒË‰w |
| ‹¤‰v”ï | 5,000‰~ |
| ’“ŽÔê | 26,250‰~ |
| —ç•~ | —ç‹à‚Pƒ–ŒŽE•~‹à‚Pƒ–ŒŽ |
| ŠÝ’n | “Œ‹ž“s™•À‹æ‚ˆäŒË“Œ2-15-9 |
| Œð’Ê | ˆä‚Ì“ªü ‚ˆäŒË‰w“k•à‚S•ª |
| •¨Œ–¼ | ƒg[ƒŒ‚ˆäŒË |
| \‘¢EŠK” | ‚q‚b‘¢E9ŠKŒš‚Ä |
| ‘ŒË” | 54ŒË |
| ’À‘݌˔ | 54ŒË |
| ŠÔŽæ‚è | 1KE1LDKE2DKE2LDK |
| ’z”N” | •½¬24”N3ŒŽ |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
| ‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | 2”N/15,000‰~` |
| ê—L–ÊÏ | 25.2‡u`54.52‡u |
| “ü‹“ú | •½¬24”N3ŒŽ15“ú“ü‹—\’è |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‘ÝŽå | Дޮ‰ïŽÐƒAƒŒƒbƒvƒX |
| ÝŒvEŠÇ— | ‘嬃†[ƒŒƒbƒNДޮ‰ïŽÐˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š |
î•ñXV“ú 2013”N1ŒŽ31“ú










